Your cart
No hay más artículos en su carrito
TCL 505 6.75" HD+ 90Hz 4GB(+4GB) 128GB Space Grey
TCL
In Stock
113,07 €
Impuestos incluidos
Consultar antes plazo de entrega.
Marca | TCL |
Modelo | T509K1-2ALCA112 |
Procesador | - Chipset: MTK G36 (MT6765X) - CPU: 4xA53@ 2.2GHz+4xA53@ 1.6GHz - GPU: IMG GE8320 680MHz |
Sistema operativo | - Android 14 (1 actualización del SO a Android 15) |
Memoria | - RAM: 8 GB (4GB + 4GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 128 GB - Memoria Disponible*: 101 GB - Tarjeta microSD: microSD hasta 512 GB * El almacenamiento interno disponible depende del software preinstalado. |
Pantalla | - Tamaño: Pantalla NXTVISION de 6,75” - Relación de visualización 20:9 - Relación pantalla-cuerpo 90,08 %* - Relación de contraste 1500: 1 (típ.) - Gama de colores NTSC 70% (típ.) - Brillo 400 nits (típ.) * Relación pantalla-cuerpo calculada con el método VA/TP |
Cámara | Cámara trasera - 50 MP: Principal + Macro (2 en 1) PDAF Tamaño del sensor 1/2,55" Tamaño de píxel 0,7μm, Apertura F1,8 Campo de visión 79,4° Lente 5P - Cámara de profundidad de 2 MP: FF Tamaño de sensor 1/5" Tamaño de píxel 1,75μm Apertura F2,4 Campo de visión 88,8° Objetivo 3P Flash de la cámara: Un solo tono - Captura de vídeo : 1080P @30FPS Reproducción de vídeo : 1080P @30FPS Características: Bokeh, HDR, Panorama, Detección de escenas IA, Detección de rostros Cámara frontal - 5 MP FF Tamaño de sensor 1/5" Tamaño de píxel 1,12μm Apertura F2.2 Campo de visión 76,8° Objetivo 3P - Captura de vídeo : 1080p@30fps Reproducción de vídeo : 1080p@30fps Características : HDR, Modo belleza Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps |
Conectividad | - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz - Wi-Fi direct - Display - VoLTE, VoWiFi - Versión Bluetooth: 5.1 - Conector de audio: 3.5mm - NFC |
Redes/Bandas | - Dual SIM: 2 Nano SIM + 1 Tarjeta microSD - Datos 4G: Cat 4 DL 150Mbit/s, UL 50Mbit/s - Datos 3G: HSPA+ (42M bit/s DL, 11Mbit/s UL) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690MHz ) - Bandas 3G: B1/2/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 |
Otras características | Sensores - Localización : BDS/GPS/Glonass/Galileo, con A-GPS - Otros: Acelerómetro (sensor G), Proximidad mediante solución de software Audio y vídeo - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Formatos de reproducción de vídeo: MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 - 2 x Altavoces Cancelación de ruido: Por defecto No, opcional - Auriculares compatibles: LRGM - Otros: Volumen alto (200%) Seguridad - Desbloqueo facia Batería - Capacidad: 5010 mAh - Cargador 10W, 5V2A Tipo-C USB 2.0 - Tiempo de carga (Horas): 3 - Valor DOU (Horas): 18 Dimensiones y peso - 168.29 x 76.67 x 8.32 mm - 190 g Contiene - Cargador - Cable Tipo-C 2.0 - Guía rápida usuario - Herramienta extractora SIM |
Fecha de revisión | 15-03-2024 por RTY |
NTETMO2442
No reviews