Your cart
No hay más artículos en su carrito
Marca | Samsung |
Modelo | SM-S926BZKGEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz - Tipo CPU: Deca-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 512 GB - Memoria Disponible: 484.8 GB |
Pantalla | - 6.7" ( 169.1mm ) - Resolución: 3120 x 1440 (Quad HD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque - Flash Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4900 mAh - Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas): Hasta 26 - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas): Hasta 27 - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 31 - Extraíble: No - Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless): Hasta 92 Dimensiones y peso - 158.5 x 75.9 x 7.7mm - 196 g |
Fecha de revisión | 21-06-2024 por RTY |
NTETMO2396
No reviews