Your cart
No hay más artículos en su carrito
Marca | Samsung |
Modelo | SM-F956BZSBEUB |
Sistema Operativo | - Android |
Procesador | - Velocidad CPU: 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Memoria | - RAM: 12GB - Almacenamiento: 256GB - Almacenamiento disponible: 229.2 GB |
Pantalla | - Tamaño: 7.6" (278.2mm) - Resolución: 2160 x 1856 (QXGA+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz Pantalla secundaria - Tamaño: 6.3" (158,9mm) - Resolución: 968 x 2376 (HD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M |
Conectividad | - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Auriculares: USB Type-C - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync.: Smart Switch (PC version) - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Redes y bandas - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800),B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - Flash - OIS - Zoom: Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x Cámara bajo la pantalla - Resolución: 4.0 MP - Apertura: F1.8 Cover cámara - Resolución: 10.0 MP - F Number: F2.2 Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Audio y vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Otras características | - Compatibilidad: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active - S pen Sensores - Acelerómetro - Bárometro - Giroscopio - Sensor de huella dactilar - Geomagnético - Hall - Luminosidad - Sensor de Proximidad Batería - Capacidad de batería (típico): 4400mAh - Tiempo de uso de Internet (4G): Hasta 18 horas - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): Hasta 18 horas - Tiempo de reproducción de Vídeo (Wireless): Hasta 23 horas - Tiempo de reproducción de Audio (Wireless): Hasta 77 horas Dimensiones y peso - 153,5 x 132,6 x 5,6 - 239 g |
Fecha de revisión | 11-09-2024 por RTY |
NTETMO2520
No reviews