Your cart
No hay más artículos en su carrito
El Asus RT-AX86U Pro es un router que ofrece velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de hasta 5700 Mbps y está repleto de tecnología avanzada, incluido el modo de juego móvil para una experiencia de juego móvil de baja latencia y sin retrasos.
Marca | Asus |
Modelo | 90IG07N0-MO3B00 |
Características | - Procesador: 4 núcleos a 2,0 GHz - Memoria: Flash de 256 MB / RAM 1GB - Antenas: 3 x externas - AX technology: Sí - Frecuencia de operación: 2,4 GHz/5 GHz - Velocidad de datos 802.11a : hasta 54 Mbps - Velocidad de datos 802.11b : hasta 11 Mbps - Velocidad de datos 802.11g : hasta 54 Mbps - Velocidad de datos WiFi 4 (802.11n) : hasta 450 Mbps - Velocidad de datos WiFi 4 (802.11n) (1024QAM) : hasta 750 Mbps - Velocidad de datos WiFi 5 (802.11 ac) (1024QAM): hasta 4333 Mbps - Velocidad de datos WiFi 6 (802.11ax) (2,4 GHz): hasta 861 Mbps - Velocidad de datos WiFi 6 (802.11ax) (5 GHz): hasta 4804 Mbps - Boosts Speed: OFDMA / Alta velocidad de datos 1024-QAM / Ancho de banda de 20/40/80/160 MHz, - Beamforming: estándar y universal - Fuente de alimentación Entrada de CA: 19 V con máx. 2,37 A de corriente - Peso: 814,5g |
Puertos | - 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para WAN - 4 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para LAN - 5 x Gigabit Ethernet de 10/100/1000 - 1 x 2,5 G/1 Gbps - LAN 4 x GbE - WAN 1GbE |
Estándar | - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - WiFi 4 (802.11n) - WiFi 5 (802.11ac) - WiFi 6 (802.11ax) - IPv4 - IPv6 |
Características inalámbricas | - IPv6 - MU-MIMO - UTF-8 SSID - Red para invitados - WPS - AiMesh - Enrutador AiMesh principal - Nodo AiMesh |
Características de software | - Control Parental - AiProtección: AiProtection Pro - Bloqueo de sitios maliciosos - IPS bidireccional - Prevención y bloqueo de dispositivos infectados - QoS adaptable - Monitoreo de ancho de banda - Limitador de ancho de banda - Regla del limitador de ancho de banda máximo: 32 - QoS tradicional - Regla de QoS tradicional máxima: 32 - Monitoreo de tráfico - Monitor de tráfico en tiempo real - Monitor de tráfico con cable - Monitor de tráfico inalámbrico - Analizador de tráfico - Período de análisis de tráfico: Diario semanal mensual - Historial del sitio web |
Fecha de revisión | 23-03-2023 por RTY |
NROINA0379
No reviews