Your cart
No hay más artículos en su carrito
Marca | BenQ |
Modelo | 9H.JLS77.14E |
Imagen | - Brillo: 3500 lúmenes - Resolución: 1080P (1920x1080) - Ratio de contraste: 10.000:1 - Relación de aspecto nativo: 16:9 - Color: 30 Bits/ 1.07 Bil Colores - Fuente de luz: Lámpara - Vida útil de fuente de luz: Normal 4000 horas SmartEco 8000 horas LampSave 15 000 horas ECO 10 000 horas - Cobertura Rec. 709: 95% - Modos de imagen: 3D, Brillante, Cine, Juego, Sala de estar, Deporte, Usuario 1, Usuario 2 - Sistema de proyección: DLP |
Conexiones | - 2 x HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4/MHL), HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4/MHL) - 1 x USB Tipo A-1 (2.0/Suministro de alimentación de 1,5 A) - 1 x RS232 in (DB-9pin) |
Otras características | Objetivo - Relación de proyección: 1.5~1.65 - Relación de zoom: 1,1x - Lente: F/#=2.0~2.05; f=15.843~17.445 mm - Desplazamiento de la proyección (altura total): 100% - Ajuste de keystone: 1D, Vertical ± 40 grados Compatibilidad - Input Lag: 16,7 ms (1080P a 60 Hz) - Resoluciones compatibles: VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking - Frecuencia horizontal: 15K~102K Hz Audio - 1 x Altavoz 10W - 1 x Audio in (3.5mm - Mini Jack) - 1 x Audio out (3.5mm - Mini Jack) Alimentación - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz - Consumo energético (standby): 0.5W - Consumo energético ( máx.): 260W Dimensiones y peso - 312 x 110 x 225 mm - 2,79 Kg |
Fecha de revisión | 28-10-2024 por RTY |
MPRPRY0572
No reviews